Pubblichiamo la graduatoria del Bando “Buoni Libri di Testo e Materiale Scolastico 2020/2021″”
GRADUATORIA BANDO “BUONI LIBRI DI TESTO E MATERIALE SCOLASTICO 2020/2021”
| RICHIEDENTE | TOTALE PUNTI | DATA PRESENTAZIONE | ||
| 1 | MONITTOLA GIORGIO | 8 | 03/08/2020 | |
| 2 | MONITTOLA GIORGIO | 8 | 2 FIGLIO | 03/08/2020 |
| 3 | GIAFFREDA MARIANGELA | 8 | 03/08/2020 | |
| 4 | CARDINALE STEFANO | 8 | 04/08/2020 | |
| 5 | CIRIO STEFANO | 8 | 04/08/2020 | |
| 6 | CIRIO STEFANO | 8 | 2 FIGLIO | 04/08/2020 |
| 7 | BRUNGA ALBANA | 8 | 06/08/2020 | |
| 8 | TANA MANUELE | 8 | 09/08/2020 | |
| 9 | PALUMBO MASSIMO | 8 | 10/08/2020 | |
| 10 | PALUMBO MASSIMO | 8 | 2 FIGLIO | 10/08/2020 |
| 11 | MAGGIO ALESSANDRA | 8 | 12/08/2020 | |
| 12 | GRIMALDI STEFANIA | 8 | 22/08/2020 | |
| 13 | SANTANTONIO LUCIA | 8 | 25/08/2020 | |
| 14 | LISI FRANCESCO | 8 | 25/08/2020 | |
| 15 | RIZZO ROSALBA | 8 | 07/09/2020 | |
| 16 | RAHO ANTONIO | 7 | 04/08/2020 | |
| 17 | RAHO ANTONIO | 7 | 04/08/2020 | |
| 18 | QUARTA MARIA GIORDANA | 7 | 07/08/2020 | |
| 19 | MARASCO EUGENIO | 7 | 11/08/2020 | |
| 20 | MARASCO EUGENIO | 7 | 2 FIGLIO | 11/08/2020 |
| 21 | FARANDA CORDELLA ANGELO | 7 | 28/08/2020 | |
| 22 | FARANDA CORDELLA ANGELO | 7 | 2 FIGLIO | 28/08/2020 |
| 23 | CARDINALE MARIA VITTORIA | 7 | 31/08/2020 | |
| 24 | CARDINALE MARIA VITTORIA | 7 | 2 FIGLIO | 31/08/2020 |
| 25 | CASCIARO MONICA | 7 | 08/09/2020 | |
| 26 | MICELLA SIMONA | 7 | 08/09/2020 | |
| 27 | LONGO MIMINO | 6 | 04/08/2020 | |
| 28 | CAVALLO ROSSELLA | 6 | 06/08/2020 | |
| 29 | TARANTINO LUCIA NICOLINA | 6 | 28/08/2020 | |
| 30 | TARANTINO LUCIA NICOLINA | 6 | 2 FIGLIO | 28/08/2020 |
| 31 | RIZZO ALESSANDRO | 6 | 07/09/2020 | |
| 32 | FELLINE GIOVANNI | 5 | 1 FIGLIO | 03/08/2020 |
| 33 | FELLINE GIOVANNI | 5 | 2 FIGLIO | 03/08/2020 |
| 34 | RIZZO DANIELE | 5 | 03/08/2020 | |
| 35 | FIORE VINCENZA | 5 | 03/08/2020 | |
| 36 | PRANZO TERESA | 5 | 04/08/2020 | |
| 37 | PRANZO TERESA | 5 | 2 FIGLIO | 04/08/2020 |
| 38 | DELL’ANNA MARCELLA | 5 | 04/08/2020 | |
| 39 | DELL’ANNA MARCELLA | 5 | 2 FIGLIO | 04/08/2020 |
| 40 | PELUSO ANNA | 5 | 04/08/2020 | |
| 41 | PELUSO ANNA | 5 | 2 FIGLIO | 04/08/2020 |
| 42 | DE GIORGI VITO | 5 | 04/08/2020 | |
| 43 | DE IACO DAMIANO | 5 | 04/08/2020 | |
| 44 | DE IACO DAMIANO | 5 | 2 FIGLIO | 04/08/2020 |
| 45 | INGROSSO ISABELLA | 5 | 04/08/2020 | |
| 46 | SORENSEN SUSSIE LINDORFF | 5 | 04/08/2020 | |
| 47 | PERRONE SONIA | 5 | 04/08/2020 | |
| 48 | GARGANO ERICA | 5 | 04/08/2020 | |
| 49 | MAZZOTTA ROSSANO | 5 | 04/08/2020 | |
| 50 | MALERBA GABRIELLA | 5 | 04/08/2020 | |
| 51 | FOGGETTI ANNA MARIA | 5 | 05/08/2020 | |
| 52 | SABETTA CARLA | 5 | 05/08/2020 | |
| 53 | SABETTA CARLA | 5 | 2 FIGLIO | 05/08/2020 |
| 54 | CALO’ ALESSIA | 5 | 05/08/2020 | |
| 55 | QUALTIERI FRANCESCO | 5 | 05/08/2020 | |
| 56 | PASTORE SANDRO | 5 | 05/08/2020 | |
| 57 | PASTORE SANDRO | 5 | 2 FIGLIO | 05/08/2020 |
| 58 | TOMMASI DANIELE | 5 | 05/08/2020 | |
| 59 | TOMMASI DANIELE | 5 | 2 FIGLIO | 05/08/2020 |
| 60 | MAZZOTTA TAMARA | 5 | 06/08/2020 | |
| 61 | MONTESARDO ANTONIO | 5 | 06/08/2020 | |
| 62 | ANDRONICO ANTONIA | 5 | 06/08/2020 | |
| 63 | ANDRONICO ANTONIA | 5 | 2 FIGLIO | 06/08/2020 |
| 64 | GRECO MILENA DAMIANA | 5 | 06/08/2020 | |
| 65 | GRECO MILENA DAMIANA | 5 | 2 FIGLIO | 06/08/2020 |
| 66 | LATERZA STEFANO | 5 | 06/08/2020 | |












