ENTE BILATERALE TERRITORIALE DEL TERZIARIO DI LECCE:
INTEGRAZIONE BENEFICIARI BUONI LIBRI DI TESTO E
MATERIALE SCOLASTICO 2019/2020
Il Consiglio Direttivo dell’Ente Bilaterale del Terziario di Lecce, riunitosi in data 23 settembre 2019, a seguito di una rimodulazione del budget, ha deliberato di finanziarie tutte le domande del Bando “Buoni Libri di Testo e Materiale Scolastico 2019/2020”, che erano state sospese per esaurimento fondi.
Alla luce di quanto sopra, pubblichiamo di seguito la graduatoria aggiornata dei beneficiari.
RICHIEDENTE |
TITOLARE / DIPENDENTE |
TOTALE PUNTI | ||
| 1 | CARACCIOLO ANTONIO | DIP | 8 | |
| 2 | CARACCIOLO ANTONIO | DIP | 8 | 2 FIGLIO |
| 3 | CARACCIOLO ANTONIO | DIP | 8 | 3 FIGLIO |
| 4 | BRUNGA ALBANA | DIP | 8 | |
| 5 | PALUMBO MASSIMO | DIP | 8 | |
| 6 | PALUMBO MASSIMO | DIP | 8 | 2FIGLIO |
| 7 | NICOLETTI SANDRO IVAN | DIP | 8 | |
| 8 | SANTANTONIO LUCIA | DIP | 8 | |
| 9 | SANTANTONIO LUCIA | DIP | 8 | 2FIGLIO |
| 10 | NOCCO GIUSEPPE | DIP | 8 | |
| 11 | SCUPOLA CLAUDIO | DIP | 8 | |
| 12 | BONATESTA PIER PAOLO | DIP | 8 | |
| 13 | BONATESTA PIER PAOLO | DIP | 8 | 2FIGLIO |
| 14 | TANA MANUELE | DIP | 8 | |
| 15 | BIASCO BARBARA | DIP | 8 | |
| 16 | PASSABI’ GIOVANNI | DIP | 8 | |
| 17 | MUSICA MILENA | DIP | 8 | |
| 18 | MENGOLI ROSARIO | DIP | 8 | |
| 19 | MENGOLI ROSARIO | DIP | 8 | 2 FIGLIO |
| 20 | MARIANI FABIO | DIP | 8 | |
| 21 | FARANDA CORDELLA ANGELO | DIP | 8 | |
| 22 | FARANDA CORDELLA ANGELO | DIP | 8 | 2FIGLIO |
| 23 | GRIMALDI STEFANIA | DIP | 8 | |
| 24 | LEO ENZA | DIP | 8 | |
| 25 | LEO ENZA | DIP | 8 | 2FIGLIO |
| 26 | MAGGIO ALESSANDRA | DIP | 8 | |
| 27 | RAHO ANTONIO | DIP | 7 | |
| 28 | RAHO ANTONIO | DIP | 7 | 2FIGLIO |
| 29 | CARDINALE MARIA VITTORIA | DIP | 7 | |
| 30 | CARDINALE MARIA VITTORIA | DIP | 7 | 2FIGLIO |
| 31 | SORENSEN SUSSIE LINDORF | DIP | 7 | |
| 32 | SORENSEN SUSSIE LINDORF | DIP | 7 | 2 FIGLIO |
| 33 | LONGO MIMINO | DIP | 6 | |
| 34 | MONACO LUCA | DIP | 6 | |
| 35 | SERGIO GIANLUCA | DIP | 5 | |
| 36 | MALERBA FRANCESCO | DIP | 5 | |
| 37 | CARROZZO SALVATORE | DIP | 5 | |
| 38 | ROMANO GIUSEPPINA | DIP | 5 | |
| 39 | ROMANO GIUSEPPINA | DIP | 5 | 2FIGLIO |
| 40 | BALDACCI VERONICA | DIP | 5 | |
| 41 | CANDOLI SILVIA | DIP | 5 | |
| 42 | CANDOLI SILVIA | DIP | 5 | 2 FIGLIO |
| 43 | DE GIORGI VITO | TIT | 5 | |
| 44 | DE GIORGI VITO | TIT | 5 | 2 FIGLIO |
| 45 | PELLEGRINO DANIELA | DIP | 5 | |
| 46 | PELLEGRINO DANIELA | DIP | 5 | 2 FIGLIO |
| 47 | VERRI MARIA GRAZIA | DIP | 5 | |
| 48 | PORTACCIO KATIA | DIP | 5 | |
| 49 | PORTACCIO KATIA | DIP | 5 | 2 FIGLIO |
| 50 | VERRI CATERINA | DIP | 5 | |
| 51 | VERRI CATERINA | DIP | 5 | 2 FIGLIO |
| 52 | TURRINO LUANA | DIP | 5 | |
| 53 | TURRINO LUANA | DIP | 5 | 2 FIGLIO |
| 54 | GABALLO GRAZIANA | DIP | 5 | |
| 55 | GABALLO GRAZIANA | DIP | 5 | 2 FIGLIO |
| 56 | PRANZO SERENA | DIP | 5 | |
| 57 | PRANZO SERENA | DIP | 5 | 2 FIGLIO |
| 58 | DELL ANNA MARCELLA | DIP | 5 | |
| 59 | DELL ANNA MARCELLA | DIP | 5 | 2 FIGLIO |
| 60 | SERIO EUGENIO | DIP | 5 | |
| 61 | SERIO EUGENIO | DIP | 5 | 2 FIGLIO |
| 62 | CAPOCCIA CRISTINA | DIP | 5 | |
| 63 | SCHIROSI LAURA | DIP | 5 | |
| 64 | COPPOLA SIMONA | DIP | 5 | |
| 65 | MONITTOLA GIORGIO | DIP | 5 | |
| 66 | MONITTOLA GIORGIO | DIP | 5 | 2 FIGLIO |
| 67 | RENNA OMBRETTA | DIP | 5 | |
| 68 | LEGITTIMO ORIANA | DIP | 5 | |
| 69 | MANELLI MAURO | DIP | 5 | |
| 70 | MANELLI MAURO | DIP | 5 | 2FIGLIO |
| 71 | ANTONAZZO SIMONA | DIP | 5 | |
| 72 | LUCIANO ANDREA | DIP | 5 | |
| 73 | ANDRONICO ANTONIA | DIP | 5 | |
| 74 | ANDRONICO ANTONIA | DIP | 5 | 2FIGLIO |
| 75 | TOMMASI DANILE | DIP | 5 | |
| 76 | PASTORE SANDRO | DIP | 5 | |
| 77 | PASTORE SANDRO | DIP | 5 | 2FIGLIO |
| 78 | GABELLONE MARIA TERESA | DIP | 5 | |
| 79 | MARASCO EUGENIO | DIP | 5 | |
| 80 | MARASCO EUGENIO | DIP | 5 | 2FIGLIO |
| 81 | MONTESARDO ANTONIO | DIP | 5 | |
| 82 | DE PAOLIS SANDRA | DIP | 5 | |
| 83 | TARANTINO LUCIA NICOLINA | DIP | 5 | |
| 84 | TARANTINO LUCIA NICOLINA | DIP | 5 | 2FIGLIO |
| 85 | ERRICO MARCO | DIP | 5 | |
| 86 | CENTONZE BARBARA | DIP | 5 | |
| 87 | CENTONZE BARBARA | DIP | 5 | 2FIGLIO |
| 88 | RIZZO DANIELE | DIP | 5 | |
| 89 | MAZZOTTA GIANNA | DIP | 5 | |
| 90 | MAZZOTTA GIANNA | DIP | 5 | 2FIGLIO |
| 91 | STERLECCHINI PATRIZIA | DIP | 5 | |
| 92 | PERRONE SONIA | DIP | 5 | |
| 93 | PERRONE ROBERTO | DIP | 5 | |
| 94 | PERRONE ROBERTO | DIP | 5 | 2FIGLIO |
| 95 | DE SALVATORE MARCO | DIP | 5 | |
| 96 | ROMANO GIANCARLO | DIP | 5 | |
| 97 | VALLINI SALVATORE | DIP | 5 | |
| 98 | QUALTIERI FRANCESCO | DIP | 5 | |
| 99 | CANNOLETTA COSIMO | DIP | 5 | |
| 100 | GIAFFREDA MARIANGELA | DIP | 5 | |
| 101 | CIRIO STEFANO | DIP | 5 | |
| 102 | CIRIO STEFANO | DIP | 5 | 2FIGLIO |
| 103 | PALAZZO ANTONIO | DIP | 5 | |
| 104 | MORELLI COSIMO | DIP | 5 | |
| 105 | ROSSETTI NATASCIA | DIP | 5 | |
| 106 | PROGNA ALESSANDRO | DIP | 5 | |
| 107 | BOLOGNESE MAURIZIO | DIP | 5 | |
| 108 | BOLOGNESE MAURIZIO | DIP | 5 | 2FIGLIO |
| 109 | BOLOGNESE MAURIZIO | DIP | 5 | 3FIGLIO |
| 110 | DE MATTEIS SEVERINO | DIP | 5 | |
| 111 | PALAZZO STEFANO | DIP | 5 | |
| 112 | STIFANI FABIO | DIP | 5 | |
| 113 | FOGGETTI ANNA MARIA | DIP | 5 | |
| 114 | SERGIO MARIA ANNUNZIATA | DIP | 5 | |
| 115 | SABETTA CARLA | DIP | 5 | |
| 116 | SABETTA CARLA | DIP | 5 | 2 FIGLIO |
| 117 | PELLEGRINO FRANCESCA | DIP | 5 | |
| 118 | PELLEGRINO FRANCESCA | DIP | 5 | 2FIGLIO |
| 119 | PELUSO ANNA | DIP | 5 | |
| 120 | PELUSO ANNA | DIP | 5 | 2FIGLIO |
| 121 | TOTARO LUIGI | DIP | 5 | |
| 122 | BEVILACQUA FRANCESCO | DIP | 5 | |
| 123 | BEVILACQUA FRANCESCO | DIP | 5 | 2FIGLIO |
| 124 | SANTORO GIACOMO PAOLO | DIP | 5 | |
| 125 | SANTORO GIACOMO PAOLO | DIP | 5 | 2FIGLIO |
| 126 | SALICCIA GIUSEPPE | TIT | 5 | |
| 127 | POLITO BARBARA | DIP | 5 | |
| 128 | GRECO D’ELIA ALESSANDRO | DIP | 5 | |
| 129 | RICCARDI GIANLUCA | DIP | 5 | |
| 130 | SIGNORE EMANUELE | DIP | 5 | |
| 131 | DE NIGRIS SANDRO | DIP | 5 | |
| 132 | CALO’ CINZIA | DIP | 5 | |
| 133 | MATTEO ROSSANA | DIP | 5 | |
| 134 | ZILLI CLAUDIO | DIP | 5 | |
| 135 | MICELLA SIMONA | TIT | 5 | |
| 136 | MICELLA SIMONA | TIT | 5 | 2 FIGLIO |
| 137 | TUNDO CLAUDIO | DIP | 5 | |
| 138 | TUNDO CLAUDIO | DIP | 5 | 2FIGLIO |
| 139 | GARRISI ROBERTO | DIP | 5 | |
| 140 | NEGRO ANNA MARIA | DIP | 5 | |
| 141 | PUCE MARIA | DIP | 5 | |
| 142 | COBUZZI MARIO | DIP | 5 | |
| 143 | INGROSSO ISABELLA | DIP | 5 | |
| 144 | MARCHELLO ANTONIO | DIP | 5 | |
| 145 | MARCHELLO ANTONIO | DIP | 5 | 2FIGLIO |
| 146 | VERGALLO CESARE | DIP | 5 | |
| 147 | VERGALLO CESARE | DIP | 5 | 2FIGLIO |
| 148 | CASTELLUCCIO FRANCESCO | DIP | 5 | |
| 149 | GIOVANNICO GIUSEPPE | DIP | 5 | |
| 150 | LISI FRANCESCO | DIP | 5 | |
| 151 | FRANCO LUIGIA | DIP | 5 | |
| 152 | RIZZO ANTONIO | DIP | 5 | |
| 153 | RIZZO ANTONIO | DIP | 5 | 2FIGLIO |
| 154 | GRECO ANTONIO | DIP | 5 | |
| 155 | MUCI FLAVIO | DIP | 5 | |
| 156 | MAZZOTTA ROSSANO | DIP | 5 | |
| 157 | CAPUTO GIAMPIERO | DIP | 5 | |
| 158 | PASTORE LOREDANA | DIP | 5 | |
| 159 | DE PASCALIS DANIELA | DIP | 5 | |
| 160 | MATINO ANTONIO | TIT | 5 | |
| 161 | MATINO ANTONIO | TIT | 5 | 2 FIGLIO |
| 162 | DURANTE ROBERTA | TIT | 5 | |
| 163 | DURANTE ROBERTA | TIT | 5 | 2FIGLIO |
| 164 | MY VINCENZO | TIT | 5 | |
| 165 | PASTORE FEDERICO | DIP | 5 | |
| 166 | PASTORE FEDERICO | DIP | 5 | 2FIGLIO |
| 167 | CAVALLO ROSSELLA | DIP | 7 | |
| 168 | QUARTA CINZIA | DIP | 5 | |
| 169 | QUARTA CINZIA | DIP | 5 | 2FIGLIO |
| 170 | SEMERARO PAOLA | DIP | 5 | |
| 171 | SEMERARO PAOLA | DIP | 5 | 2FIGLIO |
| 172 | VALENTINO BRUNO | TIT | 5 | |
| 173 | VALENTINO BRUNO | TIT | 5 | 2FIGLIO |
| 174 | POLITANO FEDERICA | DIP | 5 | |
| 175 | ZECCA GIOVANNI COSIMO | DIP | 5 | |
| 176 | TREMOLIZZO LOREDANA | DIP | 5 | |
| 177 | ZECCA FABIO | DIP | 5 | |
| 178 | QUARTA FLAVIO | DIP | 5 | |
| 179 | TESE’ GIUSEPPINA | DIP | 5 | |
| 180 | NITO PAOLA | DIP | 5 | |
| 181 | POLITANO ALESSANDRA | DIP | 5 | |
| 182 | CARDINALE STEFANO | DIP | 5 | |
| 183 | MALERBA GABRIELLA | DIP | 5 | |
| 184 | MALERBA GABRIELLA | DIP | 5 | 2FIGLIO |
| 185 | GIANNUZZI FLAVIO | DIP | 5 | |
| 186 | GIANNUZZI FLAVIO | DIP | 5 | 2FIGLIO |
| 187 | COLITTA LUIGI | DIP | 5 | |
| 188 | DE SIMONE GIUSEPPE | DIP | 5 | |
| 189 | SABETTA EUGENIO | DIP | 5 | |











