Pubblichiamo la seconda graduatoria del Bando “Asili Nido e strutture per l’Infanzia 2016” indetto dall’Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Lecce
|
GRADUATORIA DOMANDE ASILI E STRUTTURE PER L’INFANZIA 7 DICEMBRE 2016 |
||||
| RICHIEDENTE | ESITO | TOTALE PUNTEGGIO | NOTE | |
| 1 | MONITTOLA GIORGIO | AMMESSA | 5 | |
| 2 | GALATI SERGIO | AMMESSA | 5 | |
| 3 | REGGIO DANIELA | AMMESSA | 5 | |
| 4 | CARLA’ DARIO | AMMESSA | 5 | |
| 5 | CARLA’ DARIO | AMMESSA | 5 | SECONDO FIGLIO |
| 6 | CAFARO SAVERIA | AMMESSA | 5 | |
| 7 | CAFARO SAVERIA | AMMESSA | 5 | SECONDO FIGLIO |
| 8 | MARINO PALMIRA | AMMESSA | 5 | |
| 9 | LEGGIO ESTER | AMMESSA | 5 | |
| 10 | BORLIZZI SALVATORE | AMMESSA | 5 | |
| 11 | BORLIZZI SALVATORE | AMMESSA | 5 | SECONDO FIGLIO |
| 12 | MERAGLIA ANGELA | AMMESSA | 5 | |
| 13 | LONGO SABRINA | AMMESSA | 5 | |
| 14 | SERGI ANDREA LUIGI | AMMESSA | 5 | |
| 15 | MARINI JESSICA | AMMESSA | 5 | |
| 16 | BERNAUDO FRANCESCA | AMMESSA | 5 | |
| 17 | CARLUCCIO MARIA ADDOLORATA | AMMESSA | 5 | |
| 18 | ZECCA GIAMBERTO | AMMESSA | 5 | |
| 19 | CONTE SANDRO* | AMMESSA | 5 | |
| 20 | SCHIROSI LAURA* | AMMESSA | 3 | |
| 21 | ANTONAZZO SIMONA* | AMMESSA | 2 | |
| *DOMANDA AMMESSA CON ASSEGN. FONDI ALTRO BANDO | ||||










