Pubblichiamo la II Graduatoria del Bando “Libri e Materiale scolastico 2018/2019”
| RICHIEDENTE | ESITO DOMANDA | TOTALE PUNTI | ||
| 1 | BONATESTA PIERPAOLO | AMMESSA | 8 | |
| 2 | BONATESTA PIERPAOLO | AMMESSA | 8 | SECONDO FIGLIO |
| 3 | BEVILACQUA FRANCESCO | AMMESSA CON RISERVA* | 5 | |
| 4 | BEVILACQUA FRANCESCO | AMMESSA CON RISERVA* | 5 | SECONDO FIGLIO |
| 5 | DE SIMONE GIUSEPPE | AMMESSA CON RISERVA* | 5 | |
| 6 | CARACCIOLO ANTONIO | AMMESSA CON RISERVA* | 5 | |
| 7 | CARACCIOLO ANTONIO | AMMESSA CON RISERVA* | 5 | SECONDO FIGLIO |
| 8 | CARACCIOLO ANTONIO | AMMESSA CON RISERVA* | 5 | TERZO FIGLIO |
| 9 | PALAZZO STEFANO | AMMESSA CON RISERVA* | 5 | |
| 10 | PASSABI’ GIOVANNI | AMMESSA CON RISERVA* | 5 | |
| 11 | RENNA OMBRETTA | AMMESSA CON RISERVA* | 5 | |
| 12 | TOMMASI DANIELE | AMMESSA | 5 | |
| 13 | NITO PAOLA | AMMESSA | 5 | |
| 14 | PASTORE SANDRO | AMMESSA | 5 | |
| 15 | PASTORE SANDRO | AMMESSA | 5 | SECONDO FIGLIO |
| 16 | DE SALVATORE MARCO | AMMESSA | 5 | |
| 17 | NEGRO ANNAMARIA | AMMESSA | 5 | |
| 18 | COPPOLA SIMONA | AMMESSA | 5 | |
| 19 | TARANTINO LUCIA NICOLINA | AMMESSA | 5 | |
| 20 | TARANTINO LUCIA NICOLINA | AMMESSA | 5 | SECONDO FIGLIO |
| 21 | NICOLETTI SANDRO IVAN | AMMESSA | 5 | |
| 22 | ZILLI CLAUDIO | AMMESSA | 5 | |
| 23 | ZILLI CLAUDIO | AMMESSA | 5 | SECONDO FIGLIO |
| 24 | INGROSSO ISABELLA | AMMESSA | 5 | |
| 25 | DE PAOLIS SANDRA | AMMESSA | 5 | |
| 26 | INGROSSO GIORGIO | AMMESSA | 5 | |
| 27 | ANDRONICO ANTONIA | AMMESSA | 5 | |
| 28 | ANDRONICO ANTONIA | AMMESSA | 5 | SECONDO FIGLIO |
| 29 | RIZZO MARIANGELA | AMMESSA | 5 | |
| 30 | RIZZO MARIANGELA | AMMESSA | 5 | SECONDO FIGLIO |
| 31 | NUZZONE FABIANA | AMMESSA | 5 | |
| 32 | D’ERRICO SILVANA | AMMESSA | 5 | |
| 33 | FRANCO LUIGIA | AMMESSA | 5 | |
| 34 | DE NIGRIS SANDRO | AMMESSA | 5 | |
| 35 | SERIO EUGENIO | AMMESSA CON RISERVA* | 5 | |
| 36 | VERRI MARIA GRAZIA | AMMESSA CON RISERVA* | 5 | |
| 37 | PALAZZO ANTONIO | AMMESSA CON RISERVA* | 5 | |
| 38 | PROGNA ALESSANDRO | AMMESSA CON RISERVA* | 5 | |
| 39 | MANCO EMANUELA | AMMESSA | 5 | |
| 40 | LUCIANO ANDREA | AMMESSA | 5 | |
| 41 | CAPUTO GIAMPIERO | AMMESSA CON RISERVA* | 5 | |
| 42 | DE MATTEIS SEVERINO | AMMESSA CON RISERVA* | 5 | |
| 43 | CACCIATORE MICHELE | AMMESSA | 5 | |
| 44 | CALO’ CINZIA | AMMESSA | 5 | |
| 45 | BRUNGA ALBANA | AMMESSA | 5 | |
| * Previa verifica ai sensi dell’ART. 1 BANDO LIBRI E MATERIALE SCOLASTICO ANNO 2018/2019 | ||||













