Pubblichiamo la Graduatoria per il Bando “Asili, Strutture per l’Infanzia e per lo Sport 2017”
| GRADUATORIA DOMANDE BANDO ASILI, STRUTTURE PER L’INFANZIA E PER LO SPORT 2017″ 6 OTTOBRE 2017 | ||||
| RICHIEDENTE | ESITO | TOTALE PUNTI | ||
| 1 | RIZZO FIORENTINO | AMMESSA | 8 | |
| 2 | RIZZO FIORENTINO | AMMESSA | 8 | SECONDO FIGLIO |
| 3 | ROMANO VALENTINA | AMMESSA | 8 | |
| 4 | ROMANO VALENTINA | AMMESSA | 8 | SECONDO FIGLIO |
| 5 | TEMPESTA MARIA GRAZIA | AMMESSA | 8 | |
| 6 | LUPERTO LUCA | AMMESSA | 8 | |
| 7 | BORLIZZI SALVATORE | AMMESSA | 8 | |
| 8 | LIPPOLIS VINCENZO | AMMESSA | 8 | |
| 9 | SERGI ANDREA LUIGI | AMMESSA | 8 | |
| 10 | SERGI ANDREA LUIGI | AMMESSA | 8 | SECONDO FIGLIO |
| 11 | STABILE MAURO | AMMESSA | 8 | |
| 12 | TAURINO FRANCESCA | AMMESSA | 8 | |
| 13 | TAURINO FRANCESCA | AMMESSA | 8 | SECONDO FIGLIO |
| 14 | SCARAFILE GIUSEPPE | AMMESSA | 8 | |
| 15 | SCARAFILE GIUSEPPE | AMMESSA | 8 | SECONDO FIGLIO |
| 16 | BORLIZZI SALVATORE | AMMESSA | 8 | SECONDO FIGLIO |
| 17 | PALUMBO MASSIMO | AMMESSA | 8 | |
| 18 | PALUMBO MASSIMO | AMMESSA | 8 | SECONDO FIGLIO |
| 19 | MUSICA MILENA | AMMESSA | 8 | |
| 20 | SERINO ILARIA | AMMESSA | 8 | |
| 21 | SERINO ILARIA | AMMESSA | 8 | SECONDO FIGLIO |
| 22 | FRACASSO GERARDO | AMMESSA | 7 | |
| 23 | UBALDO SIMONA | AMMESSA | 7 | |
| 24 | CINO EMANUELE | AMMESSA | 7 | |
| 25 | LONGO SABRINA | AMMESSA | 7 | |
| 26 | SANZO’ GIULIO | AMMESSA | 7 | |
| 27 | CAVALLONE GIOVANNI | AMMESSA | 6 | |
| 28 | CAVALLONE GIOVANNI | AMMESSA | 6 | SECONDO FIGLIO |
| 29 | LEGGIO ESTER | AMMESSA | 6 | |
| 30 | ROMANO GIUSEPPINA | AMMESSA | 6 | |
| 31 | COLONNA CATERINA | AMMESSA | 5 | |
| 32 | BALDACCI VERONICA | AMMESSA | 5 | |
| 33 | BALDACCI VERONICA | AMMESSA | 5 | SECONDO FIGLIO |
| 34 | ANTONAZZO SIMONA | AMMESSA | 5 | |
| 35 | ANTONAZZO SIMONA | AMMESSA | 5 | SECONDO FIGLIO |
| 36 | PASTORE FEDERICO | AMMESSA | 5 | |
| 37 | PASTORE FEDERICO | AMMESSA | 5 | SECONDO FIGLIO |
| 38 | ROSATO MASSIMO | AMMESSA | 5 | |
| 39 | D’ELIA ANNA CHIARA | AMMESSA | 5 | |
| 40 | D’ELIA ANNA CHIARA | AMMESSA | 5 | SECONDO FIGLIO |
| 41 | PELLEGRINO DANIELA | AMMESSA | 5 | |
| 42 | PELLEGRINO DANIELA | AMMESSA | 5 | SECONDO FIGLIO |
| 43 | CALOGIURI SONIA | AMMESSA | 5 | |
| 44 | CALOGIURI SONIA | AMMESSA | 5 | SECONDO FIGLIO |
| 45 | LOTITO FRANCESCO | AMMESSA | 5 | |
| 46 | FELLINE GIOVANNI | AMMESSA | 5 | |
| 47 | FELLINE GIOVANNI | AMMESSA | 5 | SECONDO FIGLIO |
| 48 | RE ALESSANDRO | AMMESSA | 5 | |
| 49 | CATALDO ELENA | AMMESSA | 5 | |
| 50 | D’IPPOLITO ROMINA | AMMESSA | 5 | |
| 51 | CAPUTO ALESSANDRO | AMMESSA | 5 | |
| 52 | MARSANO ANDREA | AMMESSA | 5 | |
| 53 | QUARTA CINZIA | AMMESSA | 5 | |
| 54 | SABETTA CARLA | AMMESSA | 5 | |
| 55 | GRECO ANTONIO | AMMESSA | 5 | |
| 56 | GRECO ANTONIO | AMMESSA | 5 | SECONDO FIGLIO |
| 57 | SCHITO ANTONELLA | AMMESSA | 5 | |
| 58 | AMATO CLARA RITA | AMMESSA | 5 | |
| 59 | LOTITO FRANCESCO | AMMESSA | 5 | SECONDO FIGLIO |
| 60 | SANITA’ ANDREA | AMMESSA | 5 | |
| 61 | SANITA’ ANDREA | AMMESSA | 5 | SECONDO FIGLIO |
| 62 | DIMUCCI VALERIA | AMMESSA | 5 | |
| 63 | FAVONIO VINCENZO | AMMESSA | 5 | |
| 64 | MATTEO EMILIANO | AMMESSA | 5 | |
| 65 | MATTEO EMILIANO | AMMESSA | 5 | SECONDO FIGLIO |
| 66 | DURANTE ROBERTA | AMMESSA | 5 | |
| 67 | PINTO VENERE | AMMESSA | 5 | |
| 68 | PINTO VENERE | AMMESSA | 5 | SECONDO FIGLIO |
| 69 | FASANO FULCRO LEANDRO | AMMESSA | 5 | |
| 70 | RENNA OMBRETTA | AMMESSA | 5 | |
| 71 | RUSSIELLO MONICA | AMMESSA | 5 | |
| 72 | RUSSIELLO MONICA | AMMESSA | 5 | SECONDO FIGLIO |
| 73 | CASARANO GIOVANNI | AMMESSA | 5 | |
| 74 | VALENTINO BRUNO | AMMESSA | 5 | |
| 75 | PIZZUTO MARZIA | AMMESSA | 5 | |
| 76 | PIZZUTO MARZIA | AMMESSA | 5 | SECONDO FIGLIO |
| 77 | GALATI SERGIO | AMMESSA | 5 | |
| 78 | GALATI SERGIO | AMMESSA | 5 | SECONDO FIGLIO |
| 79 | FASANO STEFANIA | AMMESSA | 5 | |
| 80 | MARINI JESSICA | AMMESSA | 5 | |
| 81 | BOLLARDI ANNA MARIA | AMMESSA | 5 | |
| 82 | SPARASCIO MONIA | AMMESSA | 5 | |
| 83 | VIVA VALENTINA | AMMESSA | 5 | |
| 84 | VIVA VALENTINA | AMMESSA | 5 | SECONDO FIGLIO |
| 85 | TOTARO LUIGI | AMMESSA | 5 | |
| 86 | TOTARO LUIGI | AMMESSA | 5 | SECONDO FIGLIO |
| 87 | LIACI LAURA | AMMESSA | 5 | |
| 88 | GRECO D’ELIA ALESSANDO | AMMESSA | 5 | |
| 89 | GIAFFREDA MARIANGELA | AMMESSA | 5 | |
| 90 | BIANCO LUIGI | AMMESSA | 5 | |
| 91 | CANDOLI SILVIA | AMMESSA | 5 | |
| 92 | RONCHEI ANTON GIULIO | AMMESSA | 5 | |
| 93 | RONCHEI ANTON GIULIO | AMMESSA | 5 | SECONDO FIGLIO |
| 94 | PAGANO CHIARA | AMMESSA | 5 | |
| 95 | MARRA ALESSANDRO | AMMESSA | 5 | |
| 96 | QUARANTA ENRICA | AMMESSA | 5 | |
| 97 | SANTANTONIO LUCIA | AMMESSA | 5 | |
| 98 | DE VERGORI PAMELA | AMMESSA | 5 | |
| 99 | MONTINARI TONIO | AMMESSA | 5 | |
| 100 | ELIA VLADIMIRO | AMMESSA | 5 | |
| 101 | ELIA VLADIMIRO | AMMESSA | 5 | SECONDO FIGLIO |
| 102 | MATINO MARIO | AMMESSA | 5 | |
| 103 | MATINO MARIO | AMMESSA | 5 | SECONDO FIGLIO |
| 104 | POLITANO ALESSANDRA | AMMESSA | 5 | |
| 105 | POLITANO ALESSANDRA | AMMESSA | 5 | SECONDO FIGLIO |
| 106 | NESTOLA SIMONA | AMMESSA | 5 | |
| 107 | MAZZOTTA TAMARA | AMMESSA | 5 | |
| 108 | PERRONE SONIA | AMMESSA | 5 | |
| 109 | CARLA’ DARIO | AMMESSA | 5 | |
| 110 | BOLOGNESE MAURIZIO | AMMESSA | 5 | |
| 111 | RENNA MARIANNA | AMMESSA | 5 | |
| 112 | INGROSSO ISABELLA | AMMESSA | 5 | |
| 113 | POLITANO FEDERICA | AMMESSA | 5 | |
| 114 | POLITANO FEDERICA | AMMESSA | 5 | SECONDO FIGLIO |
| 115 | RAGANATO PAOLA | AMMESSA | 5 | |
| 116 | FARANDA CORDELLA ANGELO | AMMESSA | 5 | |
| 117 | LATINO FABIANA | AMMESSA | 5 | |
| 118 | STEFANO MARILENA | AMMESSA | 5 | |
| 119 | DI MAGGIO ANNA LEILA | AMMESSA | 5 | |
| 120 | QUALTIERI FRANCESCO | AMMESSA | 5 | |
| 121 | MAZZOTTA GIANNA | AMMESSA | 5 | |
| 122 | ROSSETTI NATASCIA | AMMESSA | 5 | |
| 123 | CAFARO SAVERIA | AMMESSA | 5 | |
| 124 | CAFARO SAVERIA | AMMESSA | 5 | SECONDO FIGLIO |
| 125 | GRIMALDI STEFANIA | AMMESSA | 5 | |
| 126 | DE SALVATORE MARCO | AMMESSA | 5 | |
| 127 | D’APRILE ALESSANDRA | AMMESSA | 5 | |
| 128 | ZECCA GIAMBERTO | AMMESSA | 5 | |
| 129 | SOLAZZO ISABELLA | AMMESSA | 5 | |
| 130 | PROGNA ALESSANDRO | AMMESSA | 5 | |
| 131 | DE SANTIS AMILCARE | AMMESSA | 5 | |
| 132 | GABELLONE MARIA TERESA | AMMESSA | 5 | |
| 133 | GABELLONE MARIA TERESA | AMMESSA | 2 | SECONDO FIGLIO |
| 134 | GAGLIARDI ANDREA | AMMESSA | 2 | |
| 135 | PENSA VINCENZO | AMMESSA | 2 | |
| 136 | STIFANI FABIO | AMMESSA | 2 | |
| 137 | SCUPOLA CLAUDIO | NON AMMESSA | 0 | |
| 138 | PELLEGRINO FRANCESCA | NON AMMESSA | 0 | |
| 139 | GRECO D’ELIA ALESSANDO | NON AMMESSA | 0 | SECONDO FIGLIO |
| 140 | DE SALVATORE MARCO | NON AMMESSA | 0 | SECONDO FIGLIO |
| 141 | STIFANI FABIO | NON AMMESSA | 0 | SECONDO FIGLIO |













